ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 40.8360 | 42.8440 |
EUR | 47.5398 | 49.9685 |
GBP | 54.8054 | 57.5398 |
AUD | 26.5215 | 27.8331 |
CAD | 29.1074 | 30.5642 |
CHF | 51.4517 | 54.0191 |
DKK | 6.3531 | 6.7038 |
100 JPY | 27.0789 | 28.4740 |
NOK | 4.0262 | 4.2909 |
SAR | 10.8717 | 11.4405 |
SEK | 4.2587 | 4.5915 |
ZAR | 2.3392 | 2.4792 |
PLN | 11.2047 | 11.7751 |
AED | 11.1175 | 11.6679 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 17.10.2025 | 40,0921 |
USD | 16.10.2025 | 4,30 |
EUR | 16.10.2025 | 1,928 |
GBP | 15.10.2025 | 3,9671 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır