ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.0210 | 44.8790 |
| EUR | 49.6385 | 53.0178 |
| GBP | 57.5870 | 61.3143 |
| AUD | 29.3648 | 31.2570 |
| CAD | 30.7986 | 32.8041 |
| CHF | 54.0684 | 57.5788 |
| DKK | 6.6424 | 7.1019 |
| 100 JPY | 27.0440 | 28.8439 |
| NOK | 4.3223 | 4.6542 |
| SAR | 11.2085 | 11.9650 |
| SEK | 4.6535 | 5.0623 |
| ZAR | 2.6169 | 2.8073 |
| PLN | 11.7746 | 12.5378 |
| AED | 11.4602 | 12.2024 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 02.02.2026 | 36,8472 |
| USD | 30.01.2026 | 3,68 |
| EUR | 30.01.2026 | 1,926 |
| GBP | 29.01.2026 | 3,7257 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır