ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!

Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
---|---|---|
USD | 38.3160 | 40.3240 |
EUR | 44.2116 | 46.6188 |
GBP | 51.9787 | 54.7363 |
AUD | 24.8390 | 26.1757 |
CAD | 28.1914 | 29.6942 |
CHF | 47.1879 | 49.7264 |
DKK | 5.9144 | 6.2621 |
100 JPY | 26.5500 | 28.0239 |
NOK | 3.8387 | 4.1049 |
SAR | 10.1919 | 10.7592 |
SEK | 3.9837 | 4.3037 |
ZAR | 2.1250 | 2.2674 |
PLN | 10.3582 | 10.9227 |
AED | 10.4318 | 10.9789 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
---|---|---|
TL | 13.06.2025 | 47,1258 |
USD | 12.06.2025 | 4,28 |
EUR | 12.06.2025 | 1.923 |
GBP | 11.06.2025 | 4,2129 |
haberler
HABERLER

FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır