ÜRÜN HİZMET ÜCRETLERİ
Kredi İşlemleri
Ticari Krediler İşlem Ücretleri
Nakdi Krediler | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
BCH(Borçlu Cari Hesap) TL / YP (Yeni Limit - Limit Artışı) | %3 | Kullandırım Ücreti BSİV Hariç |
|||
BCH(Borçlu Cari Hesap)-(Adat üzerinden Komisyon) |
Yıllık %1 | Devre Sonlarında adat üzerinden alınır.BSİV Hariç |
|||
Rotatif Krediler YP ( Adat üzerinden Komisyon) |
Yıllık %1 | Devre Sonlarında adat üzerinden alınır. BSİV Hariç |
|||
Spot Kredi TL | %0.2 | Kullandırım Komisyon Ücreti BSİV Hariç |
|||
Spot Kredi YP | %0.2 | Kullandırım Komisyon Ücreti BSİV Hariç |
|||
İskonto / İştira Komisyonu TL | %0.50 | Kullandırım Komisyon Ücreti BSİV Hariç |
|||
İskonto / İştira Komisyonu YP | %0.50 | Kullandırım Komisyon Ücreti BSİV Hariç |
|||
TTK(Ticari Taksitli Krediler)-TL | %3 | Kullandırım Komisyon Ücreti BSİV Hariç |
|||
TTK(Ticari Taksitli Krediler)-YP | %3 | Kullandırım Komisyon Ücreti BSİV Hariç |
|||
Ticari Kredili Mevduat Hesabı TL / YP | 1.000 TL veya Muadili YP |
%3 | BSİV Hariç | ||
Geçici Limit Artış Ücreti | 1.000 TL | %0,1 | BSİV Hariç |
Gayri-Nakdi Krediler Teminat Mektubu |
Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
TM-İhale Konulu ( Kati) | 500 TL | %3 | BSİV Hariç | ||
TM-İhale Konulu ( Geçici) | 500 TL | %3 | BSİV Hariç | ||
TM-Diğer | 500 TL | %3 | BSİV Hariç |
Akreditif (İthalat) | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Akreditif Açılış Ücreti | 100 USD | %4 | BSİV Hariç | ||
Rezrv/Uyuşmazlık Ücreti | 150USD veya Muadili YP |
- | BSİV Hariç | ||
Vade/Tutar Değişikliği Ücreti | 100 USD veya Muadili YP |
%4 | BSİV Hariç | ||
Poliçe Kabul Ücreti | 50 USD veya Muadili YP |
- | BSİV Hariç |
Vesaik(İthalat) | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Aval/Kabul Ücreti | 500 YP | %4 | BSİV Hariç | ||
Poliçe Kabul Ücreti | 50 USD | BSİV Hariç |
Bireysel Krediler İşlem Ücretleri
Nakdi Krediler | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Bireysel Kredi (BRY)-TL | %3 | BSİV Hariç | |||
Bireysel Kredi(BRY)-YP | %3 | BSİV Hariç | |||
Kredili Mevduat Hesabı(KMH) | 360TL | %3 | BSİV Hariç | ||
Referans Mektubu (Türkçe) | 500 TL | BSİV Hariç | |||
Referans Mektubu (İngilizce) | 500 TL Muadili | BSİV Hariç | |||
Arşiv Döküman Araştırma Ücreti | 150 TL | BSİV Hariç | |||
Borcu Yoktur Yazısı | 250 TL | BSİV Hariç |
Kredi Bağlantılı Diğer İşlemler
Diğer | Masraf/Komisyon | Asgari Oran | Açıklama |
---|---|---|---|
Ekspertiz Ücreti Tek Apartman Dairesi / Arsa / Tarla işlemlerinde (Eksper) | 4000 TL | Ekspertiz Ücreti x %50 | BSİV Hariç (Taşınmaz malın lokasyonuna göre değişiklik göstermektedir.) |
Ekspertiz Ücreti Tek Müstakil Ev / Dükkan İşlemlerinde (Eksper) | 5000 TL | Ekspertiz Ücreti x %50 | BSİV Hariç (Taşınmaz malın lokasyonuna göre değişiklik göstermektedir.) |
Ekspertiz Ücreti (İmalathane/Atölye/Depo/Fabrika/Otel/Çiftlik/Otel/proje vb) | Ekspertiz Ücreti x %50 | BSİV Hariç (Taşınmaz malın lokasyonuna göre değişiklik göstermektedir.) | |
İstihbarat Ücreti | 1250 TL | BSİV Hariç | |
İpotek tesis ücreti | 2500 TL | BSİV Hariç | |
İpotek fek ücreti | 3500 TL | BSİV Hariç | |
Taşıt ve diğer rehin fek ücreti | 1000 TL | BSİV Hariç | |
Motorlu Araçlar Yurtdışı Çıkış İzin Ücreti | 1000 TL | BSİV Hariç | |
Münakale Ücreti | 750TL | BSİV Hariç | |
Yapılandırma Kredisi Kullandırım |
300TL | %2 | BSİV Hariç |
Erken Kapama Komisyonu | %1(12 aydan fazla ödeme yapanlar) veya %0,5 (12 aydan az ödeme yapanlar) | BSİV Hariç | |
Temdit Komisyonu | %1 | Anapara üzerinden Hesaplanır BSİV Hariç |
|
Yurt Dışı Kurye Ücreti | 50 USD | BSİV Hariç | |
Bireysel İhbar Maktu | 500 TL | BSİV Hariç | |
Ticari İhbar Maktu | 750 TL | BSİV Hariç |
Yeni Kredi Tahsis Ücreti | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1.500.000 TL ve Üzeri Kredi Tahsis Ücreti | %0.25 | İlk Kredi Tahsis/Yenileme BSİV Hariç |
|||
1.500.000 TL'ye Kadar Kredi Tahsis Ücreti | %1 | İlk Kredi Tahsis/Yenileme BSİV Hariç |
Hesap İşletim Ücretleri
Muhasebe Harcı | Dönem | Asgari Tutar | Açıklama |
---|---|---|---|
Bireysel Hesap | Aylık | 100 TL | BSİV Hariç |
Bireysel Hesap YP | Aylık | 2 YP | BSİV Hariç |
Ticari Hesap | Aylık | 150 TL | BSİV Hariç |
Ticari Hesap YP | Aylık | 3 YP | BSİV Hariç |
Para Transferleri
Şekerbank(Kıbrıs) Şubeleri Arası
İşlem | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Hesaptan Hesaba Havale – TL | - | - | Ücretsiz | ||
HesaptanHesaba Havale – YP | - | - | Ücretsiz | ||
Kasadan Hesaba Havale – TL | - | - | Ücretsiz | ||
Kasadan Hesaba Havale – YP | - | - | Ücretsiz | ||
Kasadan Hesaba Havale – TL | - | - | Ücretsiz | ||
Kasadan Hesaba Havale – YP | - | - | Ücretsiz | ||
Kasadan İsme Havale – TL | - | - | Ücretsiz | ||
Kasadan İsme Havale – YP | - | - | Ücretsiz |
İşlem | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Yurtdışı Gelen EFT -YP | 25 YP | 15,75 USD + %0.5 | BSİV Hariç | ||
Seyahat Çeki Alınması | 20 USD | Muhabir Banka Masrafı + 20 USD |
BSİV Hariç | ||
Hesaba Gelen Yurtiçi EOS– TL | - | - | Ücretsiz |
İşlem | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Yurtdışı Giden EFT -YP | 100 YP | 15,75 USD + Muhabir Banka Masrafı + Şube %05 |
BSİV Hariç | ||
Şekerbank TAŞ ye Giden Havale | 100 TL | 0,03% | BSİV Hariç | ||
Hesaptan Giden Yurtiçi EOS – TL | %0.50 | 20 TL | BSİV Hariç | ||
Hesaptan Giden Yurtiçi EOS – YP | %0.50 | 4 YP | BSİV Hariç |
İşlem | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
TL/YP Havale | - | - | Ücretsiz | ||
EÖS / 12.000TL ye kadar | 6 TL | ||||
EÖS / 12.000TL üzeri | 8 TL | ||||
EFT | 100 TL | %0.10 |
Çekler
Masraf | Ücret | Açıklama |
---|---|---|
10’luk | 200 TL | BSİV Hariç |
25’lik | 400 TL | BSİV Hariç |
50’lık | 700 TL | BSİV Hariç |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
YurtiçiBanka – Tahsile Alınan TL |
30 TL | - | BSİV Hariç | ||
Yurtiçi Banka – Tahsile Alınan YP |
- | - | 5 YP | BSİV Hariç | |
Türkiye den Tahsil Olacak Çek Gönderim Ücreti |
500 TL | BSİV Dahil | |||
Yurt Dışı Çek Tahsili (TL) | 500 TL | BSİV Hariç | |||
Yurt Dışı Çek Tahsili (USD) | 30 USD | BSİV Hariç |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Bloke Çek Düzenleme | 400 TL veya 15 YP | BSİV Hariç |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Başka Banka Çek İadesi Yerel ( TL/YP) | 1000 TL veya Muhadili YP |
BSİV Dahil | |||
Başka Banka Çek İadesi Türkiye Gönderilen ( TL/YP) | 1000 TL veya Muhadili YP |
BSİV Dahil | |||
Posta Bildirim Ücreti | 150 TL | BSİV Dahil | |||
Posta Bildirim Ücreti İadeli Taahhütlü | 300 TL | BSİV Dahil | |||
Karşılıksız Çek Bildirim Ücreti | 3000 TL | BSİV Hariç |
Kredi Kartları - Debit Kartlar
KrediKartı | Ücret | Açıklama | |||
---|---|---|---|---|---|
BasicKart | - | Ücretsiz | |||
Şekerbank-Turkcell Platinium Kart | - | Ücretsiz | |||
Standard Kart | 400 TL | Yılda 1 Kere, Kart Aidat Ücreti Alınmaktadır. BSİV Dahil |
|||
Standard Kart-Ek Kart | 375 TL | Yılda 1 Kere, Kart Aidat Ücreti Alınmaktadır. BSİV Dahil |
|||
Gold Kart | 650 TL | Yılda 1 Kere, Kart Aidat ÜcretiA lınmaktadır. BSİV Dahil |
|||
Gold Kart-Ek Kart | 400 TL | Yılda 1 Kere, Kart Aidat Ücreti Alınmaktadır. BSİV Dahil |
|||
Business Kart | 1750 TL | Yılda 1 Kere, Kart Aidat Ücreti Alınmaktadır. BSİV Dahil |
|||
Basılı Ekstre Ücreti | 50 TL | BSİV Dahil |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Satış Faizi | %4,63 | Aylık Net Faiz Oranı BSİV Hariç |
|||
Alışveriş Gecikme Faiz Oranı TL |
%5,13 | Aylık Net Faiz Oranı BSİV Hariç |
|||
Limit Aşımı | %5,13 | Aylık Net Faiz Oranı BSİV Hariç |
|||
Nakit Avans Faiz Oranı TL | %4,63 | Aylık Net Faiz Oranı BSİV Hariç |
İşlem | Ücret | Açıklama | |||
---|---|---|---|---|---|
ŞekerBank Debit Kart Aidat Ücreti | - | Ücretsiz |
İşlem | Komisyon | Açıklama | |||
---|---|---|---|---|---|
ŞekerBankATM'lerinden Hesaptan Para Çekme | - | Ücretsiz |
Üye İş Yeri(Pos)
Üye İş Yeri Ücretleri
POS(Kart Merkezine Ödenen) | Ücret | Açıklama | ||
---|---|---|---|---|
Aylık Pos Servis Ücretleri | 450TL | |||
Pos GSM Ücreti | 30TL | |||
Pos Verimsizlik Ücreti | 400TL | 3.000 TL Altı Ciro Yapan Üye İş yerlerindenTahsil Edilmektedir. | ||
Sanal Pos Kurulum Ücreti | 250USD | İlk Başvuruda Tek Seferlik Alınan Ücret Bedeli | ||
Sanal Pos Bakım Ücreti | 25USD | Aylık Alınan Bakım Ücret Bedeli |
Kiralık Kasa
Masraf | Dönem | Asgari Tutar | Açıklama |
---|---|---|---|
Kiralık Kasa Depozito | Açılış | 125 USD | BSİV Hariç |
Kiralık Kasa Yıllık Ücreti | Yılda Bir | 125 USD | BSİV Hariç |