ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 48.1710 | 50.8500 |
| EUR | 54.1856 | 57.2047 |
| GBP | 64.6595 | 68.1795 |
| AUD | 33.8474 | 35.6814 |
| CAD | 34.3708 | 36.2538 |
| CHF | 58.6598 | 61.8638 |
| DKK | 7.2443 | 7.6674 |
| 100 JPY | 30.5640 | 32.2790 |
| NOK | 5.1301 | 5.4604 |
| SAR | 12.8548 | 13.5635 |
| SEK | 4.8309 | 5.1968 |
| ZAR | 2.9338 | 3.1131 |
| PLN | 12.4526 | 13.1294 |
| AED | 13.1346 | 13.8503 |
| XAG | 86.9700 | 97.2816 |
| XPT | 2,457.3568 | 2,641.7257 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 20.10.2026 | 36,8228 |
| USD | 20.10.2026 | 3,88 |
| EUR | 20.10.2026 | 2,440 |
| GBP | 19.10.2026 | 3,7337 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır