ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.2610 | 45.1190 |
| EUR | 50.1002 | 53.4922 |
| GBP | 57.4284 | 61.1293 |
| AUD | 29.9937 | 31.9198 |
| CAD | 31.0356 | 33.0451 |
| CHF | 54.9556 | 58.5111 |
| DKK | 6.7015 | 7.1619 |
| 100 JPY | 27.5930 | 29.4200 |
| NOK | 4.4171 | 4.7537 |
| SAR | 11.2718 | 12.0281 |
| SEK | 4.6718 | 5.0765 |
| ZAR | 2.6330 | 2.8230 |
| PLN | 11.8973 | 12.6609 |
| AED | 11.5258 | 12.2678 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 17.02.2026 | 36,7038 |
| USD | 13.02.2026 | 3,66 |
| EUR | 16.02.2026 | 1,929 |
| GBP | 13.02.2026 | 3,7267 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır