ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 47.8210 | 50.4500 |
| EUR | 53.4964 | 56.4692 |
| GBP | 63.3378 | 66.7957 |
| AUD | 33.3911 | 35.1939 |
| CAD | 33.5358 | 35.3614 |
| CHF | 57.5760 | 60.8151 |
| DKK | 7.1552 | 7.5712 |
| 100 JPY | 30.2159 | 31.8980 |
| NOK | 4.9427 | 5.3130 |
| SAR | 12.7499 | 13.4414 |
| SEK | 4.7272 | 5.1087 |
| ZAR | 2.8698 | 3.0688 |
| PLN | 12.2241 | 12.8919 |
| AED | 13.0393 | 13.7406 |
| XAG | 93.0128 | 103.6207 |
| XPT | 2,571.0191 | 2,768.4291 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 08.10.2026 | 36,8477 |
| USD | 08.10.2026 | 3,87 |
| EUR | 08.10.2026 | 2,439 |
| GBP | 07.10.2026 | 3,7326 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır