ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.2372 | 44.9392 |
| EUR | 50.2467 | 53.4652 |
| GBP | 57.7051 | 61.2038 |
| AUD | 29.9302 | 31.7386 |
| CAD | 31.2082 | 33.1147 |
| CHF | 55.0821 | 58.4445 |
| DKK | 6.7210 | 7.1584 |
| 100 JPY | 27.3820 | 29.0980 |
| NOK | 4.4202 | 4.7394 |
| SAR | 11.2639 | 11.9785 |
| SEK | 4.7077 | 5.0983 |
| ZAR | 2.6409 | 2.8217 |
| PLN | 11.9271 | 12.6484 |
| AED | 11.5193 | 12.2188 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 10.02.2026 | 36,9210 |
| USD | 09.02.2026 | 3,63 |
| EUR | 09.02.2026 | 1,930 |
| GBP | 06.02.2026 | 3,7279 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır