ŞEKERBANK CARDPLUS SAHİBİ
OLMAK ÇOK KOLAY
SMS, İnternet ve Telefon Bankacılığı...
Başvurmak için herhangi birini seçin,
kredi kartınızı hemen alın!
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|
| USD | 42.2476 | 44.9498 |
| EUR | 50.1524 | 53.3661 |
| GBP | 57.6261 | 61.1285 |
| AUD | 30.1492 | 31.9749 |
| CAD | 31.1606 | 33.0640 |
| CHF | 54.8385 | 58.1856 |
| DKK | 6.7086 | 7.1452 |
| 100 JPY | 27.5800 | 29.3059 |
| NOK | 4.4325 | 4.7559 |
| SAR | 11.2682 | 11.9833 |
| SEK | 4.7036 | 5.0964 |
| ZAR | 2.6534 | 2.8383 |
| PLN | 11.9159 | 12.6379 |
| AED | 11.5231 | 12.2174 |
Yıllık Maliyet Oranları
REFERANS FAİZ ORANLARI
31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası gereği bankaların yayınlamakla yükümlü olduğu günlük TL - USD - EUR - GBP referans faiz oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Tarih | RFO |
|---|---|---|
| TL | 11.02.2026 | 36,8686 |
| USD | 10.02.2026 | 3,65 |
| EUR | 10.02.2026 | 1,929 |
| GBP | 09.02.2026 | 3,7271 |
haberler
HABERLER
FATURA ÖDEME
OTOMATİK ÖDEME TALİMATI İLE FATURA ÖDEMELERİ GECİKMESİN
DIGITURK, KKTC TELSİM, KKTCELL, KKTC
TELEKOM, LTB Su Faturaları, KIB-TEK gibi fatura
ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin
sizin yerinize gününde ödeyelim.
DEVAMINI OKU
© 2016 Şekerbank Kıbrıs Ltd. Tüm Hakları Saklıdır